If your Goverment need you information or activity log, All information will be provided
Not human trafficking.
In Europe Germany Rocks
In Asia Rusia Rocks
In America US President Rocks
Be nice always
Trade
Share information, science, jokes, have fun.
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2026
|
246,376 | 300,547 | 318 | 163 |
Marzo 2026
|
33,665 | 41,161 | 67 | 112 |
Febrero 2026
|
153,395 | 182,964 | 97 | 87 |
Enero 2026
|
59,316 | 76,422 | 154 | 163 |
| 2026-01-01 | 394 | 1,462 | 7 | 51 |
| 2026-01-02 | 1,121 | 2,169 | 2 | 53 |
| 2026-01-03 | 1,660 | 2,704 | 9 | 52 |
| 2026-01-04 | 1,597 | 2,662 | 3 | 59 |
| 2026-01-05 | 1,557 | 2,628 | 4 | 142 |
| 2026-01-06 | 1,843 | 2,904 | 4 | 163 |
| 2026-01-07 | 2,546 | 3,596 | 4 | 34 |
| 2026-01-08 | 295 | 1,349 | 3 | 38 |
| 2026-01-09 | 12 | 1,020 | 1 | 36 |
| 2026-01-10 | 27 | 1,044 | 3 | 29 |
| 2026-01-11 | 57 | 1,085 | 4 | 32 |
| 2026-01-12 | 40 | 1,073 | 3 | 33 |
| 2026-01-13 | 1,227 | 2,268 | 3 | 39 |
| 2026-01-14 | 1,592 | 2,304 | 10 | 39 |
| 2026-01-15 | 298 | 1,294 | 5 | 23 |
| 2026-01-16 | 101 | 1,152 | 3 | 21 |
| 2026-01-17 | 18 | 480 | 4 | 26 |
| 2026-01-18 | 1,416 | 1,422 | 3 | 18 |
| 2026-01-19 | 877 | 883 | 0 | 18 |
| 2026-01-20 | 8 | 16 | 8 | 22 |
| 2026-01-21 | 7 | 38 | 4 | 28 |
| 2026-01-22 | 26 | 39 | 3 | 29 |
| 2026-01-23 | 2,879 | 2,897 | 7 | 33 |
| 2026-01-24 | 3,252 | 3,274 | 2 | 38 |
| 2026-01-25 | 3,186 | 3,208 | 6 | 32 |
| 2026-01-26 | 2,864 | 2,892 | 10 | 32 |
| 2026-01-27 | 6,416 | 6,435 | 6 | 35 |
| 2026-01-28 | 9,569 | 9,600 | 10 | 42 |
| 2026-01-29 | 7,922 | 7,943 | 8 | 34 |
| 2026-01-30 | 3,444 | 3,481 | 9 | 29 |
| 2026-01-31 | 3,065 | 3,100 | 6 | 38 |
2025
|
86,195 | 106,316 | 267 | 115 |
Diciembre 2025
|
85,640 | 105,455 | 127 | 115 |
Noviembre 2025
|
536 | 818 | 83 | 21 |
Octubre 2025
|
19 | 43 | 24 | 8 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 17 | 6 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 1 | 10 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 8 | 9 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 1 | 4 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 1 | 9 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 2 | 7 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 1 | 16 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 2 | 6 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024
|
1 | 1 | 5 | 23 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 1 | 8 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 2 | 7 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 1 | 8 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Abril 2024
|
1 | 1 | 1 | 23 |
| 2024-04-16 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 23 |